| Dimensions | |
|---|---|
| Dimensions (W x H x D) | 0.566'' x 2.077'' x 0.566'' Inches |
| Length | 2.077'' Inches |
| Specifications | |
|---|---|
| 8130-3 Eligible | No |
| ATA Chapter | 51 ATA Standard Practices |
| Available Conditions | NE/NS |
| Cage Code | 70898 |
| Country of origin | United States |
| ECCN / USML | EAR99 |
| FAA Approval Code | PC |
| Hazmat Code | Not Applicable |
| Hazmat(Y/N) | N |
| Material | Steel Comp |
| NSN | 5306-00-632-1258 |
| Schedule B | 7318.15.2095 |
| Thread | 0.913 Inches Minimum and 0.963 Inches Maximum |
| Total Shelf Life (days) | Not Applicable |
| Type | Bolt |
| Units of Measure (UoM) | Each |
| Brand | Hawker Beechcraft |
| Condition status | Depreciated |
